エッセ改造記録
はじめに
本情報は我が家の体重計で独自に測定した結果です。絶対的な誤差がある可能性があるため、重量差で判断した方が無難です。また、大きな物は正確に測定できないため、「約」と記載してあります。予想値の物は「予」と記載してあります。。
装着記号:○追加、×撤去、-増減なし
ホイール・タイヤ
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正スペアタイヤ | 約6.5 | 1 | - |
ダイハツ | 純正タイヤ(DUNLOP SP10 145/80R13)+ホイール | 約9.4 | 4 | × |
ヨコハマタイヤ | DNA Earth1 155/65R14(新品) | 5.6 | 4 | - |
ヨコハマタイヤ | DNA Earth1 165/55R14(新品) | 6.0 | 4 | - |
POTENZA(BS) | Adrenalin RE003 165/55R15(新品) | 6.4 | 4 | ○ |
RAYS | CE28 KC SPEC 14インチ 5J+45 | 約3.5 | 4 | - |
RAYS | TE37 KCR BZ EDITION 15インチ 5J+45 | 4.1 | 4 | ○ |
差:+4.4kg
吸排気系
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正マフラー(フロント・センターパイプ) | 約7.4 | 1 | × |
ダイハツ | 純正マフラー(リア) | 1.0 | 1 | × |
D-SPORT | マフラー(合計) | 約14.0 | 1 | ○ |
↑ | ├フロントパイプ | 3.0 | 1 | - |
↑ | ├センターパイプ | 約9.3 | 1 | - |
↑ | └リアピース(出口) | 1.7 | 1 | - |
ダイハツ | 純正エアクリーナー(BOX) | 約1.5 | 1 | × |
POWER HOUSE D.T.M. | スーパーエアチャージャーアドバンス | 2.1 | 1 | ○ |
POWER HOUSE D.T.M. | スロットルスペーサー | 0.3 | 1 | ○ |
差:+6.5kg
サスペンション
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正サスペンション (フロントショック 3.7Kg×2、フロントバネ 1.2Kg×2、リアバネ 1.2Kg×2、リアショック 1.2Kg×2) |
14.6 | 1 | × |
RS★R | Ti2000 ダウンサス 前後交換後 (フロントバネ 1.5Kg×2、リアバネ 1.6Kg×2、その他純正) |
15.8 | 1 | - |
Spiegel | プロスペックネオ・車高調 (フロント一式 4.8Kg×2、リアバネ 1.00Kg×2、アジャスター 0.5Kg×2、リアショック 1.7Kg×2) |
16.0 | 1 | ○ |
差:+1.4kg
エアロ
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | エッセカスタム純正リアロアスポイラー | 予\0.5 | 1 | ○ |
ダイハツ | エッセカスタム純正サイドステップ | 0.9 | 2 | ○ |
アルターナレーシング | フロントリップスポイラー(DIY塗装後) | 1.0 | 1 | ○ |
SPIEGEL Artista | リアウィング(白ゲル未塗装) | 1.3 | 1 | ○ |
差:+4.6kg
内装
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正ステアリング(エアバック単体1.2kg) | 3.0 | 1 | × |
フォーチュン、HKB | ステアリング(D1 SPEC DEEP70 33パイ)、ステアリングボス | 1.2 | 1 | ○ |
ダイハツ | 純正シート | 12.4 | 2 | × |
NANIWAYA | フルバケ一式(合計) | 12.6 | 1 | - |
↑ | ├フルバケットシート(REVタイプ) | 5.9 | 1 | - |
↑ | ├シートレール Aタイプ(ローポジ) | 5.6 | 1 | - |
↑ | └シート横留めステー、ボルト類(未使用-0.2kg) | 1.1 | 1 | - |
BRIDE | EUROSTER2(合計) | 21.5 | 2 | ○ |
↑ | ├セミバケットシート | 14.6 | 2 | - |
↑ | └シートレール MOタイプ | 6.9 | 2 | - |
ダイハツ | エッセ Dグレード リアシート | 約9.8 | 1 | × |
ダイハツ | エッセ カスタム リアシート | 約11.5 | 1 | ○ |
差:+18.2kg
補強
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
D-SPORT | フロントストラットタワーブリッジ | 1.3 | 1 | ○ |
マイロード | トランクバー | 2.6 | 1 | ○ |
差:+3.9kg
電装品
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 2DIN純正オーディオ | 予\1.0 | 1 | × |
ダイハツ | 純正スピーカー(2スピーカー) | 予\0.5 | 2 | × |
カロッツェリア | 1DINオーディオ | 予\0.7 | 1 | ○ |
カロッツェリア | 16cmスピーカー(前後4スピーカー) | 予\1.0 | 4 | ○ |
ダイハツ | エッセ Dグレード 手動ドアミラー | 0.5 | 2 | × |
ダイハツ | 手動用フロントドアハーネス | 0.7 | 1 | × |
ダイハツ | エッセカスタム電動ドアミラー | 1.2 | 2 | ○ |
ダイハツ | 電動用フロントドアハーネス | 1.1 | 1 | ○ |
差:+4.5kg
駆動系
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正フライホイール | 5.2 | 1 | × |
RSマッハ | 軽量フライホイール(純正加工品) | 4.2 | 1 | ○ |
ダイハツ | 純正クランクプーリー | 2.0 | 1 | × |
RSマッハ | 軽量アルミクランクプーリー | 0.8 | 1 | ○ |
ダイハツ | 5速マニュアルミッション ASSY | 約37.0 | 1 | - |
差:-2.2kg
その他
メーカー | 製品名/条件 | 重量(Kg) | 個数 | 装着 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ | 純正バッテリー(Panasonic 26B17L) | 7.4 | 1 | × |
ダイハツ | 社外バッテリー(カオスライト 44B19L) | 9.0 | 1 | ○ |
差:+1.6kg
現在の車重
752.85Kg(純正との差:+42.8kg)
全1ページ
スポンサーリンク
人気記事
子供部屋をDIYで仕切る! - エッセ(L235S 5MT)のブログ 安く済んだが大変だった(^^;... |
|
Defiの油圧計の警告音(ブザー)を抑止する - エッセ(L235S 5MT)のブログ 解決方法があったのね?... |
|
エッセのエキマニ交換完了! - エッセ(L235S 5MT)のブログ まあ、こんなもんかな?... |
|
エッセの後期型って面倒だね... - エッセ(L235S 5MT)のブログ 最終型が最高と思っていたが。... |
|
車高調から異音が...(ステアリング操作時) - エッセ(L235S 5MT)のブログ 寿命か?... |
|
コペン セロ S(5MT)を試乗してきました - エッセ(L235S 5MT)のブログ 思ったよりスポーティーでびっくり!... |
|
故障したAVアンプ「onkyo HTX-35HDX」の修理 - エッセ(L235S 5MT)のブログ デジカメに続き、AVアンプも不調です。... |
|
タイヤ、ホイールの発送は面倒だね~ - エッセ(L235S 5MT)のブログ いつものヤマト便だったんですけど...。... |
|
車高落ちました - エッセ(L235S 5MT)のブログ 指1本!... |
|
やっぱりチューニングは面白い! - エッセ(L235S 5MT)のブログ 少し早いけど冬眠から目覚めました!(笑)。... |