| 出場レース | メーカー | 車種 | グレード |
|---|---|---|---|
| ブリティッシュ・GTカー・カップ | Aston Martin | バンキッシュ | |
| ワールド・チャンピオンシップ (4台のうちランダム) |
NISSAN | R390 GT1 | Road Car |
| Jaguar | XJ220 | Race Car | |
| Ford | GT40 | Race Car | |
| Opel | カリブラ | ツーリングカー | |
| FFチャレンジ | Spoon | CIVIC | TypeR |
| FRチャレンジ | NISMO | GT-R LM | Road Car |
| MRチャレンジ | Tommy Kaira | ZZ II | |
| 4WDチャレンジ | MITSUBISHI | ランサー | Evolution VII ラリーカー プロトタイプ |
| スパイダー&ロードスター | Shelby | コブラ | |
| ボクサー・スピリット | RUF | RUF RGT | |
| レース・オブ・NAスポーツ | Pagani | ゾンタ | C12S |
| レース・オブ・TURBOスポーツ | RUF | RUF CTR2 | |
| グランツーリスモ・オールスターズ (4台のうちランダム) |
TOYOTA | GT-ONE | レースカー(TS020) |
| NISSAN | R390 GT1 | LM レースカー | |
| SUBARU | インプレッサ | WRX STi | |
| Dodge | バイパー GTSR | コンセプト | |
| 全日本GT選手権 (4台のうちランダム) |
HONDA | カストロール 無限NSX | JGTC |
| NISSAN | ペンズオイル ニスモ GT-R | JGTC | |
| TOYOTA | SuperAutoBacs APEX MR-S | JGTC | |
| - | ディアブロ | JGTC | |
| イタリアン・アバンギャルド | Pagani | ゾンタ | Race Car |
| レース・オブ・レッドエンブレム | NISSAN | カルソニック スカイライン | JGTC |
| ヴィッツ・レース (4台のうちランダム) |
TOYOTA | スープラ | RZ |
| TOYOTA | ヴィッツ | RS 1.5 | |
| TOYOTA | アルテッツァ | LM レースカー | |
| TOYOTA | カストロール・トムス・スープラ | JGTC | |
| エリーゼ・トロフィー (4台のうちランダム) |
Lotus | エリーゼ 190 | |
| クリオ・トロフィー (4台のうちランダム) |
Volkswagen | ニュービートル | カップカー |
| タスカン・チャレンジ (4台のうちランダム) |
TVR | グリフィス 500 | |
| TVR | スピード 12 | ||
| ドリームカー・チャンピオンシップ (4台のうちランダム) |
- | F090/S | |
| TOYOTA | GT-ONE | Race Car(TS020) | |
| Panoz | エスペラント | GTR-1 | |
| MITSUBISHI | FTO | LM Race Car | |
| ポリフォニー・デジタル・カップ (4台のうちランダム) |
- | F094/S | |
| TOYOTA | GT-ONE | Race Car(TS020) | |
| SUZUKI | エスクード | Pikes Peak Version | |
| TVR | スピード12 | ||
| ライク・ザ・ウィンド | MAZDA | 787B | |
| フォーミュラGT (4台のうちランダム) |
- | F090/S | |
| - | F686/M | ||
| - | F687/S | ||
| - | F688/S |
| プロフェッショナルリーグ制覇! | - | F686/M |
|---|