| 出場レース | メーカー | 車種 | グレード |
|---|---|---|---|
| ラリー・チャレンジ | TOYOTA | セリカ | ラリーカー |
| タヒチ・メイズ | Ford | エスコート | ラリーカー |
| スモーキー・マウンテン・ラリー | Ford | フォーカス | ラリーカー |
| ラリー・オブ・アルプス | Peugeot | 206 | ラリーカー |
| ラリー・チャレンジ・II | TOYOTA | カローラ | ラリーカー |
| タヒチ・メイズ・II | SUBARU | インプレッサ | ラリーカー |
| スモーキー・マウンテン・ラリー・II | MITSUBISHI | ランサー | Evolution VI ラリーカー |
| ラリー・オブ・アルプス・II | MITSUBISHI | ランサー | Evolution VII ラリーカー プロトタイプ |
| スーパー・スペシャル・ルート5 | Citroen | クサーラ | ラリーカー |
| スーパー・スペシャル・ルート5・II | SUBARU | インプレッサ | ラリーカーProto Type |
| ラリーイベント制覇 | SUZUKI | エスクード | Pikes Peak Version |
|---|
| 出場レース | メーカー | 車種 | グレード |
|---|---|---|---|
| グラン・バレー (4台のうちランダム) |
- | F090/S | |
| NISSAN | R390 GT1 | ロードカー | |
| SUBARU | インプレッサ | LM レースカー | |
| Spoon | S2000 | レースカー | |
| シアトル・100マイル (4台のうちランダム) |
- | F687/S | |
| NISSAN | NISMO GT-R | LM ロードカー(R33) | |
| Tommy Kaira | ZZ II | ||
| Panoz | エスペラント | GTR-1 | |
| ラグナセカ・耐久200 (4台のうちランダム) |
- | F686/M | |
| TOYOTA | アルテッツァ | LM レースカー | |
| NISSAN | カルソニック スカイライン | JGTC | |
| パッセージ・トゥ・コロッセオ (4台のうちランダム) |
- | F688/S | |
| Gillet | ヴェルディゴ | レースカー | |
| Pagani | ゾンタ | レースカー | |
| Lancia | デルタ HFインテグラーレ | ラリーカー | |
| トライアル・マウンテン耐久 (4台のうちランダム) |
- | F094/H | |
| HONDA | S2000 | LM Edition | |
| Lister | ストーム V12 | レースカー | |
| NISSAN | Mine's スカイライン | GT-R・N1 V-Spec(R34) | |
| スペシャル・ステージ・ルート11 (4台のうちランダム) |
- | F687/S | |
| HONDA | ARTA NSX | JGTC | |
| TOYOTA | SuperAutoBacs APEX MR-S | JGTC | |
| Chevrolet | カマロ | Race Car | |
| ロードスター耐久 (4台のうちランダム) |
- | F688/S | |
| MAZDA | ロードスター | 1.8 RS | |
| MAZDA | ロードスター | '89 | |
| MAZDA | ロードスター | '93 | |
| 東京・ルート246 (4台のうちランダム) |
- | F094/H | |
| NISSAN | C-West レッツォ シルビア | JGTC | |
| TOYOTA | GT-ONE | ロードカー(TS020) | |
| MAZDA | RX-7 | LM レースカー | |
| ミストラル・78ラップス (4台のうちランダム) |
- | F686/M | |
| MITSUBISHI | FTO | LM レースカー | |
| Jaguar | XJ220 | ロードカー | |
| - | ディアブロ | JGTC | |
| スーパースピードウェイ・150マイル (4台のうちランダム) |
- | F090/S | |
| Renault | クリオスポーツ | レースカー | |
| Chevolet | コルベット | C5R | |
| Tickford | ファルコンXR8 | レースカー |
| - | F094/S |
|---|
| 出現条件 | メーカー | 車種 | グレード |
|---|---|---|---|
| 達成率50% Over 記念 | Chevroiet | コルベット | C5R |
| 達成率75% Over 記念 | MAZDA | 787B | |
| 達成率100% 記念 | - | F094/S | |
| アーケードモードタイムアタック更新 | Panoz | エスペラント | GTR-1 |
| グランツーリスモモード制覇 | - | F688/S |